1 Til 10 Fra 18 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 24 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030801, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 28 000   24 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030800, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 19 450 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030743, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 121, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 19 450   17 590 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030747, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 121, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 400   17 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030763, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i20 FL Select Funktions-Paket Digitales Cockpit Detaljer

Pris 22 420 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030883, Liten bil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 119, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
Hyundai i20 FL Select Funktions-Paket Digi-Cockpit Detaljer

Pris 22 420 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030884, Liten bil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 119, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
Hyundai i20 N Line SmartP BOSE CarPlay Navi SHZ LHZ Detaljer

Pris 27 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030760, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030761, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 590 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 030795, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side